Embutido de Solo UPLIGHT 10W 3000K 30° 7024316 – LEDVANCE
Especificações Técnicas
| Potência | 10W |
| Fluxo luminoso | 800lm |
| Temperatura de cor | 3 000K |
| Eficiência | 80lm/W |
| SDCM | <= 6 |
| Tensão nominal | 100-277V~ |
| Fator de Potência | >= 0.5 |
| Índice de Proteção (IP) | IP67 |
| Proteção contra Impactos Mecânicos (IK) | IK06 |
| Ângulo de abertura | 30° |
| Índice de reprodução de cores (IRC) | >= 80 |
| Vida útil LED | 20 000h (L70B50) |
| Flicker | Flicker Free |
| Distorção Harmônica (THD) | NA |
| Frequência | 50/60 Hz |
| Proteção contra surtos | 1kV (L-N) IEC/EN 61000-4-5. |
| Temperatura de operação | -30°C ~ 40°C |
| Temperatura de armazenamento | -20°C ~ 80°C |
| Garantia | 2 anos |
| Material da luminária | Anel en Aço Inox Corpo em Aluminio |
| Acabamento do difusor | Proteção da lente em Vidro Temperado
Lente em Policarbonato |
| Classe de Proteção | Classe I |
LEDVANCE®-FL-PFM-MIDDLE-WATTAGE-G4-LATAM-2.pdf FICHA TÉCNICA
¿Cuándo se enviara mi pedido?
Una vez que se confirme el abono correspondiente, procederemos con el alistamiento de los productos que has solicitado para preparar el envío, nos asegurarnos de que todos los artículos estén en perfecto estado y listos para ser enviados. Te notificaremos tan pronto como tu pedido esté en camino para que puedas hacerle seguimiento y estar al tanto del estado de tu entrega.
Sobre Costo de Envió
El costo del envío de tu pedido puede variar según varios factores, como el lugar de destino, el material de embalaje utilizado, el peso total del paquete y el método de transporte seleccionado. Además, en algunos casos, nuestra empresa ofrece exoneración del costo de envío como parte de promociones especiales o condiciones de compra. Para conocer el costo exacto de tu envío, te recomendamos contactarnos directamente con los detalles de tu pedido.
| PASARELA | Modo |
|---|---|
| Interbank | Transferencia / Aplicativo |
| BBVA | Transferencia |
| BCP | Transferencia / Aplicativo |
| ScotiaBank | Transferencia |
| Efectivo | Presencial en tienda |
